<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: What Types of Posts Draw the Most Comments and Links?</title>
	<atom:link href="http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/</link>
	<description>Web Design and Development Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: azxvcx</title>
		<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/#comment-8870</link>
		<dc:creator>azxvcx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vandelaydesign.com/blog/?p=113#comment-8870</guid>
		<description>首长：同志们好！士兵：首长好！首长拍一士兵的胸部说：这肌肉练得多好！士兵：报告首长，我是女兵，首长这才发现是个&lt;a href=&quot;http://www.girlweb.org&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;美女&lt;/a&gt;士兵!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>首长：同志们好！士兵：首长好！首长拍一士兵的胸部说：这肌肉练得多好！士兵：报告首长，我是女兵，首长这才发现是个<a href="http://www.girlweb.org" rel="nofollow">美女</a>士兵!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azxvcx</title>
		<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/#comment-8868</link>
		<dc:creator>azxvcx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vandelaydesign.com/blog/?p=113#comment-8868</guid>
		<description>追&lt;a href=&quot;http://www.x666x.cn&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;美女&lt;/a&gt;的短信:天气预报：今天凌晨到白天有时有想你，下午转大到暴想，预计心情将由此降低五度。受延长低气压带影响，预计此类天气将持续到见到你为止。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>追<a href="http://www.x666x.cn" rel="nofollow">美女</a>的短信:天气预报：今天凌晨到白天有时有想你，下午转大到暴想，预计心情将由此降低五度。受延长低气压带影响，预计此类天气将持续到见到你为止。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andy Michaels' Blog on Internet Marketing and Online Success</title>
		<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/#comment-6275</link>
		<dc:creator>Andy Michaels' Blog on Internet Marketing and Online Success</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 22:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vandelaydesign.com/blog/?p=113#comment-6275</guid>
		<description>But while it&#039;s well and good-- not to mention politic-- for NKU to distance itself from Jacobsen&#039;s actions and to use the occasion of her misbehavior to trumpet the institution&#039;s support for free expression and robust debate, it&#039;s also troubling to reflect that any institution could have any professor on its payroll who possesses such thoroughly warped notions of individual rights. Jacobsen is nearing the end of her career; her ignorance is not due to naivete, but to years of consolidation. She has worked in...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>But while it&#8217;s well and good&#8211; not to mention politic&#8211; for NKU to distance itself from Jacobsen&#8217;s actions and to use the occasion of her misbehavior to trumpet the institution&#8217;s support for free expression and robust debate, it&#8217;s also troubling to reflect that any institution could have any professor on its payroll who possesses such thoroughly warped notions of individual rights. Jacobsen is nearing the end of her career; her ignorance is not due to naivete, but to years of consolidation. She has worked in&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Great articles that should be read &#124; My lucky number 13</title>
		<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/#comment-1485</link>
		<dc:creator>Great articles that should be read &#124; My lucky number 13</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 23:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vandelaydesign.com/blog/?p=113#comment-1485</guid>
		<description>[...] What Types of Posts Draw the Most Comments and Links? - Steven Snell [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] What Types of Posts Draw the Most Comments and Links? &#8211; Steven Snell [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How to miss a great opportunity &#171; Karen Zara Dwells Here</title>
		<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/#comment-1488</link>
		<dc:creator>How to miss a great opportunity &#171; Karen Zara Dwells Here</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 22:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vandelaydesign.com/blog/?p=113#comment-1488</guid>
		<description>[...] By the way, you should really read that post. It contains a plethora of good advice. Among the contributors there are some great guys and girls, like Steven Snell from Vandelay Design , Sean from Warrior Blog, Simonne from All Tips and Tricks, Sucker from Internet Marketing Sucks! and Monika from The Writer&#8217;s Manifesto and Blogging Web 2.0. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] By the way, you should really read that post. It contains a plethora of good advice. Among the contributors there are some great guys and girls, like Steven Snell from Vandelay Design , Sean from Warrior Blog, Simonne from All Tips and Tricks, Sucker from Internet Marketing Sucks! and Monika from The Writer&#8217;s Manifesto and Blogging Web 2.0. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vandelay Design</title>
		<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/#comment-1494</link>
		<dc:creator>Vandelay Design</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 03:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vandelaydesign.com/blog/?p=113#comment-1494</guid>
		<description>Reem,
Thanks for your feedback. I think that&#039;s a pretty common opinion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reem,<br />
Thanks for your feedback. I think that&#8217;s a pretty common opinion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reem</title>
		<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Reem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 03:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vandelaydesign.com/blog/?p=113#comment-1493</guid>
		<description>When it comes to reading blogs, I like to read either a short post, or lists.  Sometimes you lose interest when a post is too long.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>When it comes to reading blogs, I like to read either a short post, or lists.  Sometimes you lose interest when a post is too long.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vince</title>
		<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/#comment-1486</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 14:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vandelaydesign.com/blog/?p=113#comment-1486</guid>
		<description>The best way to get comments on blogs is sparking up interest in the reader. It needs to be well thought out and well written. Short and to the point is the best way to go.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The best way to get comments on blogs is sparking up interest in the reader. It needs to be well thought out and well written. Short and to the point is the best way to go.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Twelve 300 Project &#187; Blog Archive &#187; 300 Reasons to Drop .NET</title>
		<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/#comment-1487</link>
		<dc:creator>The Twelve 300 Project &#187; Blog Archive &#187; 300 Reasons to Drop .NET</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 09:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vandelaydesign.com/blog/?p=113#comment-1487</guid>
		<description>[...] And for a minute (when I was not looking up how to fix bugs in .NET) I caught a post by Vandelaydesign about drawing more comments to your posts. It was cool to see someone actually do a mini-experiment on the correlation of types of posts and the number of comments and links they receive. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] And for a minute (when I was not looking up how to fix bugs in .NET) I caught a post by Vandelaydesign about drawing more comments to your posts. It was cool to see someone actually do a mini-experiment on the correlation of types of posts and the number of comments and links they receive. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vandelay Design</title>
		<link>http://vandelaydesign.com/blog/blogging/what-types-of-posts-draw-the-most-comments-and-links/#comment-1489</link>
		<dc:creator>Vandelay Design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 21:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vandelaydesign.com/blog/?p=113#comment-1489</guid>
		<description>Tay,
You&#039;re right, it was a pretty basic analysis. All I really wanted to find at the time was if post length was affecting the comments and links. It would be beneficial to go more in depth. I completely agree with your thoughts on long vs. short posts. Long for the sake of being long is no good.

Vincent,
Thanks for your feedback. I think sometimes longer blog posts provide valuable content that you may not have necessarily been looking for, but something that you&#039;ll still learn from. You may not be seeking out the information, but it can still be relevant and practical to you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tay,<br />
You&#8217;re right, it was a pretty basic analysis. All I really wanted to find at the time was if post length was affecting the comments and links. It would be beneficial to go more in depth. I completely agree with your thoughts on long vs. short posts. Long for the sake of being long is no good.</p>
<p>Vincent,<br />
Thanks for your feedback. I think sometimes longer blog posts provide valuable content that you may not have necessarily been looking for, but something that you&#8217;ll still learn from. You may not be seeking out the information, but it can still be relevant and practical to you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
